e-dziennik
Kierunki kształcenia
Zaplanuj zajęcia
aktualności
Lista osób przyjętych do Zespołu Szkół Rolniczych w Środzie Wlkp.
LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE NR 3 | |
LISTA OSÓB PRZYJĘTYCH | |
1. | Andrzejczak Sandra |
2. | Bajer Oliwia |
3. | Bartkowiak Marta |
4. | Borowczyk Martyna |
5. | Chęciek Emilia Renata |
6. | Dembska Zuzanna |
7. | Genderka Julia |
8. | Gruszczyńska Marta |
9. | Jankowiak Justyna |
10. | Jasek Maja |
11. | Jędraszak Wiktoria |
12. | Jopek Pola Patrycja |
13. | Kaczmarek Amelia |
14. | Kaczmarek Julia |
15. | Kaczmarek Magdalena |
16. | Karcz Marta (szkoła Chocicza) |
17. | Knaflewska Zuzanna |
18. | Kurpik Wiktoria |
19. | Małecka Małgorzata |
20. | Małolepsza Hanna |
21. | Majek Weronika |
22. | Nowaczyk Amelia |
23. | Pankowska Gabriela |
24. | Słupska Amelia |
25. | Szafraniak Zuzanna Katarzyna |
26. | Szymczak Wiktoria |
27. | Wierzbicka Natalia |
28. | Włodarczak Paula |
29. | Woźniak Oliwia |
30. | Zacharzewska Zuzanna Krystyna |
TECHNIKUM nr 3 | |
technik lotniskowych służb operacyjnych - oddział przygotowania wojskowego | |
LISTA OSÓB PRZYJĘTYCH | |
1. | Bartczak Jakub |
2. | Białowąs Maciej Michał |
3. | Borowicz Patryk |
4. | Bródka Dominik |
5. | Czerniak Weronika |
6. | Dayton Aiden Christopher |
7. | Dostatni Paweł |
8. | Główczewski Jan Łukasz |
9. | Grala Wojciech |
10. | Grzelka Michał Slawomir |
11. | Grzybowski Filip |
12. | Heleniak Adrian Adam |
13. | Jura Patryk |
14. | Kaczor Mateusz |
15. | Kałużny Alex Andrzej |
16. | Kasprzak Aleksander Jan |
17. | Kasprzyk Wojciech Stanisław |
18. | Kaźmierczak Filip |
19. | Knasiak Amelia |
20. | Komorska Martyna |
21. | Krajewska Julia Teresa |
22. | Mandziak Marcel |
23. | Miśkiewicz Mateusz |
24. | Myszkowski Bartosz |
25. | Narożny Mateusz |
26. | Owczarzak Aleksy Stanisław |
27. | Pawlikowski Dominik |
28. | Staszak Dorota |
29. | Szewczyk Aleks Andrzej |
30. | Woźnica Zuzanna Ewa |
31. | Zieliński Jakub Leszek |
32. | Zieliński Kacper Hubert |
technik technologii żywności | |
LISTA OSÓB PRZYJĘTYCH | |
1. | Cychnerska Martyna |
2. | Domański Mateusz |
3. | Furmaniak Paweł Michał |
4. | Jędrzejczak Paulina Katarzyna |
5. | Kaczmarek Julia |
6. | Kościelniak Oliwier |
7. | Małecka Daria Barbara |
8. | Marcinkowska Karolina |
9. | Michalak Zuzanna |
10. | Pankowska Maja |
11. | Pikulik Oliwia |
12. | Potrzebowska Kinga |
13. | Szczepaniak Gabriela |
14. | Wolska Marta |
technik weterynarii | |
LISTA OSÓB PRZYJĘTYCH | |
1. | Ciania Łukasz |
2. | Duszczak Amelia |
3. | Fibner Jakub |
4. | Gasik Julia |
5. | Jankowska Zofia |
6. | Kiełbowska Roksana Magdalena |
7. | Kłopocka Oliwia |
8. | Kusior Marika Anna |
9. | Markiewicz Aleksandra Marta |
10. | Matuszek Maja |
11. | Nadolna Natalia Barbara |
12. | Pieczyński Feliks |
13. | Roszkiewicz Marcel Maciej |
14. | Szumigała Klaudia |
15. | Szymkowiak Wiktoria |
technik architektury krajobrazu | |
LISTA OSÓB PRZYJĘTYCH | |
1. | Andrzejczak Jesica |
2. | Bartkowiak Daria |
3. | Cichowska Sandra |
4. | Cyll Konrad |
5. | Dańko Mateusz Stanisław |
6. | Figaj Jakub |
7. | Garczyk Jakub |
8. | Gielniak Julia Anna |
9. | Grząślewicz Julia |
10. | Jaworska Patrycja |
11. | Jąder Julia |
12. | Juszczak Kamil |
13. | Kurasiak Nikola |
14. | Mazurczak Emilia |
15. | Prałat Natalia |
16. | Przybył Alicja |
17. | Szaroleta Michał Andrzej |
technik teleinformatyk | |
LISTA OSÓB PRZYJĘTYCH | |
1. | Bajka Hubert |
2. | Głowania Szymon Mariusz |
3. | Goślinska Zofia Wiktoria |
4. | Grześkowiak Kacper Henryk |
5. | Kubera Amelia |
6. | Kujik Jakub Jan |
7. | Kwiatkowski Mateusz |
8. | Ludwiczak Kacper |
9. | Maćkowiak Kacper |
10. | Niedźwiecka Paulina |
11. | Putowski Paweł |
12. | Roszak Kacper |
13. | Siemieniec Kamil Kacper |
14. | Stefański Jan |
15. | Węclewski Wojciech |
16. | Wojtkowiak Zuzanna |
technik reklamy | |
LISTA OSÓB PRZYJĘTYCH | |
1. | Barcik Jan Paweł |
2. | Ciołek Maria |
3. | Filipiak Daria Aleksandra |
4. | Kowalski Maksymilian |
5. | Nowak Nikola Maria |
6. | Stratyński Marek Jan |
7. | Taborek Amelia Maria |
8. | Tomaszewska Gabriela |
9. | Warczygłowa Natalia |
10. | Wietrzyński Michał Tadeusz |
technik mechatronik | |
LISTA OSÓB PRZYJĘTYCH | |
1. | Białkowski Maksymilian Igor |
2. | Buda Tomasz Stanisław |
3. | Góźdź Jakub Karol |
4. | Grajek Wiktor |
5. | Jerzyniak Krzysztof |
6. | Kaczmarek Marcin |
7. | Kotowicz Gracjan |
8. | Krenski Kacper |
9. | Michalski Marcel Piotr |
10. | Mikołajczak Marcin |
11. | Mydlarz Antoni |
12. | Narożny Filip Jacek |
13. | Nowak Jakub |
14. | Olejnik Daniel Krzysztof |
15. | Przybylski Wojciech |
16. | Rutkowski Dawid |
17. | Rybaczewski Paweł Leszek |
18. | Springer Wiktor Adam |
19. | Witczak Mikołaj |
20. | Wojewoda Adam |
21. | Żurkowski Krzysztof Karol |
BRANŻOWA SZKOŁA I stopnia | |
Kucharz | |
LISTA OSÓB PRZYJĘTYCH | |
1. | Andrukonis Zuzanna Maria |
2. | Atamanchuk Diana |
3. | Bianek Patrycja Katarzyna |
4. | Burdecki Bartosz Piotr |
5. | Durczak Małgorzata |
6. | Gaworska Agnieszka |
7. | Gierczyńska Amelia |
8. | Hernes Zuzanna |
9. | Hypka Julia Marta |
10. | Kaźmierczak Aleksandra |
11. | Lejman Mikołaj |
12. | Raczkiewicz Klaudia |
13. | Rosiak Magdalena |
14. | Szymanowski Michał |
15. | Tomczak Oliwia |
16. | Wieczorek Jakub |
17. | Wleczyk Agata Katarzyna |
18. | Wlekliński Filip |
19. | Wysocka Aleksandra |
BRANŻOWA SZKOŁA I stopnia | |
Ślusarz | |
LISTA OSÓB PRZYJĘTYCH | |
1. | Andrzejczak Jakub |
2. | Jankowski Kacper |
3. | Mikołajczak Maciej |
4. | Miśko Kacper |
5. | Mizerka Szymon Mateusz |
6. | Piotrowski Jakub |
7. | Radkowski Krystian Piotr |
8. | Rosiek Fabian |
9. | Shepianov Vadym |
10. | Urbaniak Marcin |
11. | Wasilewski Eryk |
12. | Woźniak Jakub |
BRANŻOWA SZKOŁA I stopnia | |
Kierowca - mechanik | |
LISTA OSÓB PRZYJĘTYCH | |
1. | Dolata Krystian Andrzej |
2. | Duszczak Nikodem |
3. | Frankowski Paweł |
4. | Grzywarczyk Oskar |
5. | Hoffmann Florian Piotr |
6. | Izydorczyk Michał |
7. | Jamielucha Gracjan Maksymilian |
8. | Kaiser Norbert |
9. | Konarczyk Brajan |
10. | Kozerski Hubert |
11. | Kurek Antoni |
12. | Nyczak Karol |
13. | Rajman Remigiusz |
14. | Skokowski Kasper Piotr |
15. | Wojtyś Jakub Piotr |
16. | Zając Hubert Michał |
17. | Zdybel Albert |
Zespół Szkół Rolniczych
im. gen. Jana Henryka Dąbrowskiego
ul. Kosynierów 2b
63-000 Środa Wlkp.
tel.: (061) 285-23-28, 285-23-29
faks: (061) 285-22-64
e-mail: zsrsroda@onet.pl
Wszystkie prawa zastrzeżone. Strona korzysta z plików cookies zgodnie z polityką prywatności . Strona stworzona przez kapary.com